Bokningsbar
Ej bokningsbar
Reserverad
Ej bekräftad
Förflutna
Begränsat
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Måndag 18/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | Unga Folkdansare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Tisdag 19/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | Orientalisk dans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Onsdag 20/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Torsdag 21/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | Frågetävling Pumpen IOGT-NTO Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Fredag 22/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | Tango Norteno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket | Unf: Fredagshäng |
Lördag 23/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket | Medlemsträff |
Söndag 24/11 2024 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |