Bokningsbar
Ej bokningsbar
Reserverad
Ej bekräftad
Förflutna
Begränsat
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Måndag 18/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Underbara Folkdansare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisdag 19/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Föreläsning om demokrati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 20/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag 21/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | MP Umeå valrörelse toppkandidater + styrelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 22/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | UNF Fredagshäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lördag 23/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söndag 24/5 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






