Bokningsbar
Ej bokningsbar
Reserverad
Ej bekräftad
Förflutna
Begränsat
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Måndag 14/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | Underbara Folkdansare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Tisdag 15/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | Bakfickans busslunch | Orientalisk dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Onsdag 16/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Torsdag 17/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Fredag 18/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket | UNF fredagshäng |
Lördag 19/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |
Söndag 20/4 2025 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mötesköket |