Bokningsbar
Ej bokningsbar
Reserverad
Ej bekräftad
Förflutna
Begränsat
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Måndag 13/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Underbara Folkdansare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | VLN Årsmöte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisdag 14/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Orientalisk dans med Mona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | UNB styrelsemöte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | Bokcirkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 15/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Youth Up North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | Youth Up North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag 16/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 17/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Tango Norteno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lördag 18/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | Melodifestivalklubben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söndag 19/4 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | Medlemsträff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






