Bokningsbar
Ej bokningsbar
Reserverad
Ej bekräftad
Förflutna
Begränsat
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Måndag 19/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Underbara Folkdansare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisdag 20/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Styrelsekurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | Bokcirkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 21/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Styrelseutbildning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag 22/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 23/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Tango Norteño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | UNF Fredagshäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lördag 24/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Årsmöte och konsert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | Restival - Love Yoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söndag 25/1 2026 | 00: 00 | 01: 00 | 06: 00 | 07: 00 | 08: 00 | 09: 00 | 10: 00 | 11: 00 | 12: 00 | 13: 00 | 14: 00 | 15: 00 | 16: 00 | 17: 00 | 18: 00 | 19: 00 | 20: 00 | 21: 00 | 22: 00 | 23: 00 | ||||||||||||||||||||
| Sveasalen | Swingum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Götarummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norrlandsrummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mötesköket | Restival - Love Yoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






